"Nie przejmuj się, jeżeli masz problemy z matematyką. Zapewniam Cię, że ja mam jeszcze większe."
Albert Einstein
https://images.app.goo.gl/UDgDrUezgbrRYCCPA
Czy zastanawialiście się kiedyś jak kreatywna oraz odkrywcza może być matematyka. Wystarczy trochę się rozejrzeć, a bryły obrotowe można znaleźć wokół siebie. WebQuest przeznaczony jest dla uczni ze szkoły średniej, aby zbadali czym jest Zasada Cavalieriego. Czas trwania przedsięwzięcia-dwa tygodnie.
"Nie przejmuj się, jeżeli masz problemy z matematyką. Zapewniam Cię, że ja mam jeszcze większe."
Albert Einstein
| Wymagania | Podstawowe 1 pkt. |
Pełne 2 pkt. |
Rozszerzone 3 pkt. |
| Jakość wykonanej prezentacji | Mała liczba slajdów, brak obrazków, ubogi program, słaba jakość, błędy w tekście. | Większa liczba slajdów, obrazki, dobra jakość grafiki, poprawny tekst, dodatkowe animacje, tabele. | Specjalistyczny program, bogate slajdy, dużo grafiki, konkretny tekst, wizualizacje, tabele, dźwięki, linki, przejścia. |
| Zawarcie informacji o twórcy zasady | Imię i nazwisko twórcy, lata życia, zdjęcie. | Imię i nazwisko twórcy, lata życia, zdjęcie, życiorys. | Imię i nazwisko twórcy, lata życia, zdjęcie, życiorys, ciekawostki. |
| Zawarcie zasady Cavalieriego | Definicja zasady. | Definicja zasady, wzory, przykłady. | Definicja zasady, wzory, przykłady, ciekawostki. |
| Jakość wykonanych pomiarów | Pojedynczy pomiar. Wzięcie pierwszego przypadku. | Kilka pomiarów, wybór najlepszego przypadku. | Wiele pomiarów, popartych obliczeniami, dokumentacją. |
| Poprawność wykonanych obliczeń | Wypisanie wzorów, podstawienie do wzorów, od razu wynik. | Wypisanie wzorów, podstawienie do wzorów, proces od początku do końca i wynik. | Wypisanie wzorów, podstawienie do wzorów, proces od początku do końca, dokładne nawet najmniejsze obliczenia. |
| Wykorzystanie źródeł | Wykorzystanie tylko kilku źródeł. | Wykorzystanie wszystkich źródeł. | Wykorzystanie wszystkich źródeł i dodatkowo własnych. |
| Prezentacja ustna | Czytanie tylko niektórych treści. | Czytanie wszystkich treści. | Czytanie wszystkich treści i komentarze od siebie. |
| Jakość wykonanego doświadczenia fizycznego | Przyniesienie tylko materiałów do doświadczenia. | Przeprowadzenie częściowe doświadczenia bez efektu końcowego. | Całościowe przeprowadzenie doświadczenia z sukcesem końcowym. |
| Umiejętność podziału obowiązków | Żadna z osób nie włożyła większych wysiłków, efekt końcowy to zbieranina tego co udało się zrobić. | Jedna z osób zrobiła większość pracy, druga dołożyła tylko trochę od siebie. | Równomierny wkład pracy, podział ról na prelegenta i fizyka. |
![]() |
| fotografia z książki pt. "MATeMAtyka", Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska. |
![]() |
| https://images.app.goo.gl/Ftf9eRWExKYVYidP6 |
![]() |
| https://images.app.goo.gl/fU21LH3TJnAmuFzA8 |
"Nie przejmuj się, jeżeli masz problemy z matematyką. Zapewniam Cię, że ja mam jeszcze większe." ...